京都 2026年1月24日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:45 | 1800M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 10:15 | 1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 10:45 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:15 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:05 | 2200M | 18頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 1400M | 17頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 1800M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 1200M | 15頭 | 見る | |
| 9R | 14:10 | 若駒ステークス | 2000M | 13頭 | 見る |
| 10R | 14:45 | 下鴨ステークス | 1900M | 15頭 | 見る |
| 11R | 15:20 | 睦月ステークス | 1600M | 14頭 | 見る |
| 12R | 16:01 | 1400M | 11頭 | 見る |
