京都 2026年1月18日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 1800M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 1200M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 2000M | 17頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 1600M | 18頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 1900M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 2400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 小倉山特別 | 1400M | 16頭 | 見る |
| 10R | 14:50 | 大津特別 | 1800M | 16頭 | 見る |
| 11R | 15:30 | 日経新春杯 | 2400M | 13頭 | 見る |
| 12R | 16:10 | 1600M | 8頭 | 見る |
