大井 2026年10月5日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:35 | C3四 五 | 右1600M | 12頭 | 見る |
| 2R | 16:07 | C3四 五 | 右1200M | 12頭 | 見る |
| 3R | 16:40 | 2歳新馬 | 右1800M | 8頭 | 見る |
| 4R | 17:12 | B1二 | 右1400M | 9頭 | 見る |
| 5R | 17:45 | C2十五 十六 十七 | 右1600M | 13頭 | 見る |
| 6R | 18:20 | ゴッドファーザー賞C2十五 十六 十七 | 右1400M | 11頭 | 見る |
| 7R | 18:55 | 秋分特別C1一選抜 | 右2400M | 12頭 | 見る |
| 8R | 19:30 | 天狗坂賞B3一選抜特別 | 右1800M | 11頭 | 見る |
| 9R | 20:10 | ヴァーゴ賞B1一B2一選抜特別 | 右1200M | 13頭 | 見る |
| 10R | 20:50 | 孔雀草賞C2十五 十六 十七 | 右1200M | 14頭 | 見る |
