門別 2026年10月1日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 2歳 未勝利 | 右1600M | 7頭 | 見る |
| 2R | 14:45 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 3R | 15:15 | 3歳以上 C4-2 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 4R | 15:50 | 2歳 3組 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 5R | 16:25 | 2歳 3組 | 右1200M | 8頭 | 見る |
| 6R | 16:55 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1000M | 11頭 | 見る |
| 7R | 17:30 | そうべつりんごまつり賞C3-2C4-1 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 8R | 18:00 | とままえななつぼし賞C3-2C4-1 | 右1200M | 10頭 | 見る |
| 9R | 18:35 | サイアーライン特別C1-2~C3-1 | 右1500M | 9頭 | 見る |
| 10R | 19:10 | グランシャリオドリーム67C1-2~C3 | 右1700M | 12頭 | 見る |
| 11R | 19:50 | JAバンクよりぞう特別B3B4-1 | 右1200M | 12頭 | 見る |
| 12R | 20:30 | J認 ネクストスター門別2歳オープン | 右1200M | 14頭 | 見る |
