名古屋 2026年10月1日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | C4組 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 2R | 12:50 | C3組 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 3R | 13:20 | りょうた、りほから逃げ切れず3歳4 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 4R | 13:50 | ミッドオータムフューチャー戦2歳 | 右1500M | 11頭 | 見る |
| 5R | 14:20 | 3歳3組 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 6R | 14:55 | B7組 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 7R | 15:35 | 結秋特別3歳1a | 右1700M | 12頭 | 見る |
| 8R | 16:10 | B6組 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 9R | 16:45 | 秋駿特別3歳1b | 右1400M | 12頭 | 見る |
| 10R | 17:20 | J認 セレクトゴールド第3戦2歳特別 | 右1500M | 12頭 | 見る |
| 11R | 17:50 | トルマリン・グロウオープンA1b特別 | 右1400M | 12頭 | 見る |
| 12R | 18:25 | 金シャチ最終戦3歳 | 右1500M | 12頭 | 見る |
