門別 2026年9月23日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 2歳 未勝利 | 右1700M | 12頭 | 見る |
| 2R | 15:20 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 3R | 15:55 | 2歳 未勝利 | 右1100M | 10頭 | 見る |
| 4R | 16:25 | 3歳以上 C4-3 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 5R | 16:55 | 2歳 新馬 | 右1000M | 8頭 | 見る |
| 6R | 17:30 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1200M | 10頭 | 見る |
| 7R | 18:00 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1200M | 9頭 | 見る |
| 8R | 18:35 | Aiba札幌駅前8周年記念賞C3-2C4 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 9R | 19:10 | スタンピーズ8周年記念特別C4-2 | 右1000M | 12頭 | 見る |
| 10R | 19:40 | グランシャリオドリーム63C4-2 | 右1200M | 11頭 | 見る |
| 11R | 20:15 | コスモス特別A1~A4 | 右1700M | 8頭 | 見る |
| 12R | 20:50 | 瑞穂賞一般オープン | 右1800M | 11頭 | 見る |
