水沢 2014年1月5日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | C2五組 | 右1400M | 8頭 | 見る |
| 2R | 10:50 | C2四組 | 右1400M | 8頭 | 見る |
| 3R | 11:20 | C2三組 | 右1400M | 9頭 | 見る |
| 4R | 11:50 | C2二組 | 右1400M | 9頭 | 見る |
| 5R | 12:20 | C2一組 | 右1400M | 9頭 | 見る |
| 6R | 12:55 | B2七組 | 右1600M | 9頭 | 見る |
| 7R | 13:30 | B2六組 | 右1600M | 9頭 | 見る |
| 8R | 14:05 | 粉雪レース B2五組 | 右1600M | 10頭 | 見る |
| 9R | 14:40 | ちゃんこ太五郎杯 B2四組 | 右1600M | 10頭 | 見る |
| 10R | 15:15 | 金杯3歳 | 右1600M | 8頭 | 見る |
| 11R | 15:50 | 冬茜レース B2三組 | 右1600M | 10頭 | 見る |
