盛岡 2011年11月28日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | C2十一組 | 左1200M | 10頭 | 見る |
| 2R | 11:00 | C2十組 | 左1200M | 10頭 | 見る |
| 3R | 11:30 | C2九組 | 左1200M | 10頭 | 見る |
| 4R | 12:00 | C2三組 | 左1400M | 10頭 | 見る |
| 5R | 12:30 | C2二組 | 左1400M | 10頭 | 見る |
| 6R | 13:00 | C2一組 | 左1400M | 10頭 | 見る |
| 7R | 13:30 | B2四組 | 左1600M | 10頭 | 見る |
| 8R | 14:05 | B2三組 | 左1600M | 10頭 | 見る |
| 9R | 14:40 | 八幡平産直レースB2一組 | 左1800M | 10頭 | 見る |
| 10R | 15:15 | プリンセスカップ2歳牝馬 | 左1400M | 9頭 | 見る |
| 11R | 15:50 | 安比塗レースB1一組 | 左1600M | 8頭 | 見る |
