川崎 2011年4月12日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | 3歳8ロ | 左1400M | 10頭 | 見る |
| 2R | 13:00 | 3歳7イ | 左1400M | 9頭 | 見る |
| 3R | 13:30 | C3五 六 七 | 左1500M | 10頭 | 見る |
| 4R | 14:00 | C3五 六 七 | 左1500M | 12頭 | 見る |
| 5R | 14:30 | C3五 六 七 | 左1500M | 11頭 | 見る |
| 6R | 15:00 | C1四 | 左1600M | 11頭 | 見る |
| 7R | 15:30 | 2011 春 川崎ジョッキC2 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 8R | 16:00 | がんばれ東日本特別B2二 | 左1600M | 12頭 | 見る |
| 9R | 16:30 | 山桜特別C2一 | 左1600M | 12頭 | 見る |
