川崎 2010年9月30日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16:00 | 2歳7ロ未受賞 | 左1400M | 10頭 | 見る |
| 2R | 16:30 | 2歳6イ未受賞 | 左1400M | 9頭 | 見る |
| 3R | 17:00 | C3二 三 | 左1500M | 12頭 | 見る |
| 4R | 17:30 | 3歳10 | 左1400M | 8頭 | 見る |
| 5R | 18:00 | C3二 三 | 左1500M | 13頭 | 見る |
| 6R | 18:30 | C1四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 7R | 19:05 | C1四 五 | 左1500M | 12頭 | 見る |
| 8R | 19:40 | 雪ノ下特別C2二 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 9R | 20:15 | 古都オータムハンデA2下 | 左1600M | 12頭 | 見る |
| 10R | 20:50 | 材木座特別B3二 | 左1600M | 10頭 | 見る |
