大井 2010年7月1日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:30 | 3歳 | 右1200M | 14頭 | 見る |
| 2R | 16:00 | 3歳 | 右1500M | 14頭 | 見る |
| 3R | 16:30 | C3三 四 | 右1400M | 12頭 | 見る |
| 4R | 17:00 | C3三 四 | 右1600M | 12頭 | 見る |
| 5R | 17:30 | C2十二 十三 | 右1200M | 14頭 | 見る |
| 6R | 18:00 | C2十二 十三 | 右1500M | 14頭 | 見る |
| 7R | 18:30 | C1四 五 | 右1400M | 14頭 | 見る |
| 8R | 19:05 | C1四 五 | 右1600M | 11頭 | 見る |
| 9R | 19:40 | J交 フォーチュネイトルピ3歳 | 右1200M | 14頭 | 見る |
| 10R | 20:15 | ’10スターライトカップA3以 | 右1600M | 16頭 | 見る |
| 11R | 20:50 | 風待月賞B3二選抜特別 | 右1200M | 14頭 | 見る |
