川崎 2010年4月1日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16:00 | 3歳8 | 左1400M | 8頭 | 見る |
| 2R | 16:30 | 3歳7ロ | 左1400M | 12頭 | 見る |
| 3R | 17:00 | 3歳6イ | 左1400M | 12頭 | 見る |
| 4R | 17:30 | C3三 四 | 左1500M | 11頭 | 見る |
| 5R | 18:00 | C3三 四 | 左1500M | 12頭 | 見る |
| 6R | 18:30 | C2七 八 | 左1600M | 11頭 | 見る |
| 7R | 19:05 | C2七 八 | 左1400M | 9頭 | 見る |
| 8R | 19:40 | 山桜特別3歳1 | 左1600M | 9頭 | 見る |
| 9R | 20:15 | 卯月特別A2下 | 左1600M | 14頭 | 見る |
| 10R | 20:50 | クラシック ジュニア C1C2 | 左1600M | 11頭 | 見る |
