川崎 2010年1月28日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳7ロ | 左1400M | 11頭 | 見る |
| 2R | 11:30 | 3歳6イ | 左1400M | 12頭 | 見る |
| 3R | 12:00 | C3三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 4R | 12:30 | C3三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 5R | 13:00 | C3三 四 五 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 6R | 13:30 | C2十一12十三 | 左1400M | 12頭 | 見る |
| 7R | 14:00 | C2十一12十三 | 左1400M | 12頭 | 見る |
| 8R | 14:30 | C2十一12十三 | 左1600M | 14頭 | 見る |
| 9R | 15:05 | C1三 | 左1500M | 14頭 | 見る |
| 10R | 15:40 | J交 ウインターフラワー賞3歳 | 左1400M | 12頭 | 見る |
| 11R | 16:15 | 多摩川オープン4上 | 左1600M | 11頭 | 見る |
| 12R | 16:50 | 姫椿特別B2二B3一 | 左1600M | 14頭 | 見る |
