大井 2009年3月23日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | 4歳 | 右1200M | 14頭 | 見る |
| 2R | 15:25 | 3歳 | 右1200M | 14頭 | 見る |
| 3R | 15:55 | 3歳 | 右1500M | 14頭 | 見る |
| 4R | 16:25 | 3歳 | 右1400M | 14頭 | 見る |
| 5R | 16:55 | 3歳 | 右1600M | 14頭 | 見る |
| 6R | 17:25 | C2五 六 | 右1400M | 12頭 | 見る |
| 7R | 17:55 | C2五 六 | 右1600M | 10頭 | 見る |
| 8R | 18:30 | C2三 四 | 右1200M | 13頭 | 見る |
| 9R | 19:05 | C2三 四 | 右1500M | 14頭 | 見る |
| 10R | 19:40 | かに座特別C1二 選抜特別 | 右1200M | 15頭 | 見る |
| 11R | 20:15 | トゥインクルオープニング賞B2 | 右1600M | 16頭 | 見る |
| 12R | 20:50 | シリウス賞B3一 選抜特別 | 右1800M | 15頭 | 見る |
