小倉 2026年2月8日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:35 | 1700M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 12:01 | 1200M | 17頭 | 見る | |
| 3R | 12:30 | 1000M | 13頭 | 見る | |
| 4R | 12:01 | 2860M | 0頭 | 見る | |
| 5R | 12:55 | 2000M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 13:25 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:55 | 1700M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 14:20 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:45 | かささぎ賞 | 1200M | 15頭 | 見る |
| 10R | 15:15 | 由布院特別 | 1700M | 16頭 | 見る |
| 11R | 15:45 | 小倉日経賞 | 2000M | 12頭 | 見る |
| 12R | 16:20 | 1200M | 18頭 | 見る |
