東京 2026年2月7日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:35 | 1300M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:05 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 1600M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 12:25 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | 1400M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 1600M | 0頭 | 見る | |
| 9R | 14:31 | 春菜賞 | 1400M | 0頭 | 見る |
| 10R | 15:05 | テレビ山梨杯 | 1400M | 0頭 | 見る |
| 11R | 15:45 | 早春ステークス | 2400M | 0頭 | 見る |
| 12R | 16:25 | 1600M | 0頭 | 見る |
