小倉 2026年1月24日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 1700M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 10:35 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:05 | 1000M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 3390M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:25 | 2860M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 2000M | 18頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | 2600M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 14:00 | 2400M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 14:31 | 萌黄賞 | 1200M | 12頭 | 見る |
| 10R | 15:05 | 海の中道特別 | 2600M | 9頭 | 見る |
| 11R | 15:45 | 小倉牝馬ステークス | 2000M | 18頭 | 見る |
| 12R | 16:25 | 1700M | 15頭 | 見る |
