京都 2025年11月30日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:40 | 1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:10 | 1800M | 13頭 | 見る | |
| 3R | 10:40 | 1200M | 13頭 | 見る | |
| 4R | 11:10 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 11:40 | 2910M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 12:30 | 2000M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 13:01 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:30 | 2200M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 14:05 | 白菊賞 | 1600M | 11頭 | 見る |
| 10R | 14:41 | 花園ステークス | 1800M | 16頭 | 見る |
| 11R | 15:15 | オータムリーフステークス | 1400M | 16頭 | 見る |
| 12R | 16:15 | 京阪杯 | 1200M | 18頭 | 見る |
