東京 2025年11月2日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 1600M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 1800M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | 2000M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 1600M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 13:55 | 百日草特別 | 2000M | 5頭 | 見る |
| 9R | 14:25 | 国立特別 | 1600M | 10頭 | 見る |
| 10R | 15:01 | 秋嶺ステークス | 1300M | 12頭 | 見る |
| 11R | 15:40 | 天皇賞(秋) | 2000M | 14頭 | 見る |
| 12R | 16:30 | 清里特別 | 1600M | 13頭 | 見る |
