東京 2025年5月31日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:35 | 2400M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:05 | 1400M | 18頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 3000M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:25 | 2000M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | 1600M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:25 | 1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:35 | 富嶽賞 | 1400M | 0頭 | 見る |
| 10R | 15:40 | 葉山特別 | 1600M | 16頭 | 見る |
| 11R | 16:10 | アハルテケステークス | 1600M | 16頭 | 見る |
| 12R | 16:40 | 2100M | 15頭 | 見る |
