東京 2023年11月18日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 1600M | 15頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 1600M | 18頭 | 見る | |
| 3R | 10:55 | 1300M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 11:25 | 1600M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:15 | 2000M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 1400M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 2100M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 14:20 | 南武特別 | 2400M | 12頭 | 見る |
| 10R | 14:55 | 晩秋ステークス | 2100M | 16頭 | 見る |
| 11R | 15:30 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 1800M | 10頭 | 見る |
| 12R | 16:05 | 1600M | 15頭 | 見る |
