東京 2023年5月13日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:35 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:05 | 1300M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 1800M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:25 | 1600M | 18頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | 1400M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:25 | 2100M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 1800M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 14:35 | 日吉特別 | 1400M | 16頭 | 見る |
| 10R | 15:10 | 緑風ステークス | 2400M | 17頭 | 見る |
| 11R | 15:45 | 京王杯スプリングカップ | 1400M | 18頭 | 見る |
| 12R | 16:25 | 1600M | 16頭 | 見る |
