中山 2013年1月12日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:30 | 1200M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | 2000M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | 2400M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | 中山新春ジャンプステークス | 3200M | 14頭 | 見る |
| 9R | 14:25 | 初春賞 | 1200M | 16頭 | 見る |
| 10R | 15:01 | 初咲賞 | 2200M | 16頭 | 見る |
| 11R | 15:35 | フェアリーステークス | 1600M | 16頭 | 見る |
| 12R | 16:10 | 2000M | 16頭 | 見る |
