中山 2011年10月1日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:10 | 1200M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:40 | 1800M | 13頭 | 見る | |
| 3R | 11:10 | 1800M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 11:40 | 2880M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | 1600M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | 1800M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 14:01 | 2000M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 14:35 | 市原特別 | 1800M | 13頭 | 見る |
| 10R | 15:10 | 鎌ケ谷特別 | 2000M | 11頭 | 見る |
| 11R | 15:45 | 韓国馬事会杯 | 1600M | 12頭 | 見る |
| 12R | 16:20 | 1200M | 16頭 | 見る |
