東京 2006年5月28日
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 2100M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 10:30 | 1300M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 11:00 | 1600M | 15頭 | 見る | |
| 4R | 11:35 | 1800M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | 1600M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 13:00 | 1400M | 18頭 | 見る | |
| 7R | 13:35 | 2000M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:10 | 鎌倉特別 | 1400M | 16頭 | 見る |
| 9R | 14:50 | むらさき賞 | 1800M | 15頭 | 見る |
| 10R | 15:40 | 東京優駿 | 2400M | 18頭 | 見る |
| 11R | 16:25 | 秋川特別 | 1400M | 13頭 | 見る |
| 12R | 17:00 | 目黒記念 | 2500M | 17頭 | 見る |
